event burgee venue burgee

TAÇA COMODORO 2016

Dias 21 e 22 de maio de 2016 - ICRJ

FINAL

Optimist Veterano Class

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 40, Scoring system: Appendix A
Class. Velejador Barco Cat. Club SailNo R1 R2 Total
1st Luiz Otávio Vieira Correia   Juv. CNC 3631 1 2 3
2nd Leonardo Mirow e Crespo Flecha Juv. ICRJ 3489 7 1 8
3rd Stefano Geronimi Solange´s Machine Juv. ICRJ 3854 3 5 8
4th Mathias Mirow e Crespo Trovão Juv. ICRJ 3683 5 4 9
5th Guido Visconti Hirth Tornado Juv. ICRJ 3392 4 6 10
6th Bernardo Martins Nhé Nhé Nhé Inf. CNC 3639 2 9 11
7th Diogo Petersen Mogli - O menino Lobo Inf. ICRJ 3538 9 3 12
8th Gabriel Korigrefeld Olkos Juv. ICRJ 3237 15 7 22
9th Pedro Madureira Show de Bola Inf. ICRJ 3508 14 10 24
10th Ana Luiza Caetano Bons Ventos Fem./Juv. CNC 3572 13 12 25
11th Theo Buarque de Hollanda Arpoador Inf. ICRJ 3611 6 25 31
12th Zoltan Machado   Juv. ICRJ 3852 23 8 31
13th Antonio Celso   Juv. ICRJ 3257 10 22 32
14th Nina Borges Pêssoa Piratas II Inf. CNC 3326 12 21 33
15th Bernardo Bulcão   Juv. ICRJ 3613 20 13 33
16th Marcos Vinicius B. Ribeiro   Juv. CC 3305 17 17 34
17th Maria Vitória S. Berlinsky   Fem./Juv. CC 3630 16 20 36
18th Lucas Silveira Voss de Gregorio   Inf. ICRJ 3761 19 19 38
19th Pedro Falcão Equipe Cão III Inf. CNC 3563 18 23 41
20th Axel Vergueiro da Cruz Plano B Mir. ICRJ 3574 27 16 43
21st Marina Erthal R. Gama Raio de Sol Fem./Mir. CNC 3314 25 18 43
22nd Eduardo Z. Guimarães Falcão Mir. CNC 3617 11 33 44
23rd João Motta Monteiro de Salles Maktub Inf. ICRJ 3558 29 15 44
24th Antonio Pedro Gandolpho Club Med Juv. CNP 3636 35 11 46
25th Gabriel Armoim Salukis Inf. ICRJ 3851 33 14 47
26th Pedro H. Wiegand   Inf. CNC 3893 8 41 BFD 49
27th Erick Lopes Hipocamp Mir. ICRJ 3500 28 24 52
28th Antonio Lage Bolt Juv. CC 3304 26 29 55
29th Eduardo Reis França Pombo Poseidon Inf. CNP 3494 21 35 56
30th Eduardo Bevilacqua   Juv. CC 3258 32 27 59
31st Pedro Leal Muricy Rajadinha Inf. ICRJ 3363 34 26 60
32nd Filipe Brendler Torres Ômega Juv. CNP 3437 30 30 60
33rd Caio Lopes Nogueira   Inf. ICRJ 3330 22 41 BFD 63
34th Henrique Lyrio Albuquerque Tornado Mir. CNC 3545 31 32 63
35th Lucas Fisz Romano Minibox Juv. CNP 3321 36 28 64
36th Júlia Nunes Cantarino   Fem./Juv. CNP 3743 24 41 BFD 65
37th Miguel Messina T. da Cuna   Juv. CNP 3579 37 31 68
38th Arthur Granja Costa   Juv. CNP 3207 41 DNC 34 75
39th Giovanna Figiueiredo Monteiro Pipoca Fem./Mir. CNP 3577 41 DNC 41 DNC 82
39th Victor e Castro Carneiro Ninja Inf. ICRJ 3317 41 DNC 41 DNC 82



Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/